Gasperich
Appartements
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue Leonardo da Vinci | 208 717 € | RDC ; 48 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2021 | lien |
rue Leonardo da Vinci | 349 057 € | RDC ; 51 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 323 534 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 318 267 € | Étage 2 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 329 989 € | RDC ; 49 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 310 725 € | RDC ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 310 872 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 314 474 € | Étage 2 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 309 415 € | Étage 3 ; 46 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 372 986 € | RDC ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 371 842 € | Étage 1 ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 399 079 € | RDC ; 55 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 323 393 € | Étage 1 ; 49 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 311 663 € | RDC ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 365 455 € | RDC ; 55 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 353 188 € | RDC ; 52 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 | |
rue Leonardo da Vinci | 369 839 € | Étage 2 ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking ; classe énergetique A/A ; 1er achèvement en 2023 |
Weimerskirch
Appartements
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue du Soleil | 379 862 € | Étage 2 ; 72 m2 ; avec cave ; 1 parking ; classe énergetique B/B ; année 1er achèvement en 2011 |