Gasperich
Wohnungen
Straße | Preis | Nebenkosten | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|---|
Rue Leonardo da Vinci | 248 834 € | 156 € | Erdgeschoss; 48 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | 265 € | Erdgeschoss; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | 265 € | 1. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | 265 € | Erdgeschoss; 54 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 293 851 € | 265 € | Erdgeschoss; 55 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Mühlenbach
Wohnungen
Straße | Preis | Nebenkosten | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|---|
62, rue de Mühlenbach | 449 585 € | 222 € | Erdgeschoss; 64 m2; mit Kellerabteil; ein Parkplatz | Link |