Bonnevoie
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue Aristides de Sousa Mendes | 272 276 € | RDC ; 46 m2 ; avec cave ; avec parking | lien |
rue Aristides de Sousa Mendes | 319 893 € | Étage 1 ; 54 m2 ; avec cave ; avec parking | lien |
rue Aristides de Sousa Mendes | 294 103 € | Étage 1 ; 50 m2 ; avec cave ; avec parking | lien |
rue Aristides de Sousa Mendes | 294 103 € | Étage 2 ; 50 m2 ; avec cave ; avec parking | lien |
rue Aristides de Sousa Mendes | 294 103 € | Étage 3 ; 50 m2 ; avec cave ; avec parking | lien |
Gasperich
Rue Leonardo da Vinci
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | Étage 2 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | RDC ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
Boulevard de Kockelscheuer
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
boulevard de Kockelscheuer | 242 926 € | Étage 1 ; 46 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | Étage 1 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 245 174 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 240 205 € | Étage 1 ; 46 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | Étage 1 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | Étage 2 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | Étage 2 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | Étage 3 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | Étage 3 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | Étage 4 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | Étage 4 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | Étage 5 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | Étage 5 ; 45 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 247 126 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 247 126 € | Étage 2 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
boulevard de Kockelscheuer | 245 174 € | Étage 2 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
Rue Leopold Hoffmann
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue Leopold Hoffmann | 247 052 € | Étage 4 ; 62 m2 ; avec cave ; avec parking | lien |
Weimerskirch
Rue | Prix | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|
rue du Soleil | 417 752 € | RDC ; 97 m2 ; avec cave ; avec parking | - |