Gasperich
Appartements
Rue | Prix | Charges | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|---|
rue Leonardo da Vinci | 248 834 € | 156 € | RDC ; 48 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | 265 € | RDC ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | 265 € | Étage 1 ; 47 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | 265 € | RDC ; 54 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
rue Leonardo da Vinci | 293 851 € | 265 € | RDC ; 55 m2 ; avec cave ; sans parking | lien |
Mühlenbach
Appartements
Rue | Prix | Charges | Description | Visite virtuelle |
---|---|---|---|---|
62, rue de Mühlenbach | 449 585 € | 222 € | RDC ; 64 m2 ; avec cave ; 1 parking | lien |