Hamm
Maisons en construction
Rue | Prix | Description | Date d’achèvement des travaux | Plans |
---|---|---|---|---|
144 C, rue de Hamm | 845 180 € | 171 m2 | mai 2025 | Plan C |
148 A, rue de Hamm | 845 180 € | 171 m2 | octobre 2025 | Plan C |
146 B, rue de Hamm | 905 054 € | 183 m2 | juillet 2025 | Plan B |
148, rue de Hamm | 905 054 € | 183 m2 | octobre 2025 | Plan B |
148 B, rue de Hamm | 905 054 € | 183 m2 | novembre 2025 | Plan B |
Téléchargements