Today, H.R.H. the Grand Duke, the Minister of Health and the...
Weihnachtszeit
Wie jedes Jahr wird am Donnerstag, den 24. Dezember 2020 (Heiligabend) der Betrieb aller öffentlichen Verkehrsmittel ab 20:00 Uhr eingestellt.
Am Freitag, den 25. Dezember 2020 (Weihnachtstag) wird der Verkehr mit den AVL-Bussen gegen 8:00 Uhr Früh wiederaufgenommen (es gelten die Fahrpläne für Sonn- und Feiertage).
Am Samstag, den 26. Dezember und Sonntag, den 27. Dezember 2020 gelten die üblichen Fahrpläne für Sonn- und Feiertage.
Linie | Abfahrt | von | nach | Ankunft |
2 | 19:33 | Demy Schlechter | Lycée Michel Lucius Quai 2 | 20:06 |
2 | 19:41 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | Demy Schlechter | 20:14 |
3 | 19:18 | Henri Dunant | Howald, Waassertuerm | 20:00 |
3 | 19:25 | Howald, Waassertuerm | Henri Dunant | 20:07 |
4 | 19:06 | Leudelange, Gemeng | Parc de l’Europe | 19:52 |
4 | 19:31 | Parc de l’Europe | Leudelange, Gemeng | 20:22 |
5 | 19:29 | Stade de Luxembourg Quai 3 | Bertrange, Gemeng Quai 1 | 20:15 |
5 | 19:30 | Bertrange, Gemeng Quai 2 | Stade de Luxembourg Quai 6 | 20:17 |
6 | 19:21 | Aéroport Quai 1 | Bertrange, Gemeng Quai 2 | 20:07 |
6 | 19:43 | Bertrange, Gemeng Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 20:19 |
7 | 19:36 | Baden-Powell | Poutty Stein Quai 2 | 20:16 |
7 | 19:36 | Poutty Stein Quai 1 | Baden-Powell | 20:08 |
8 | 19:24 | Bertrange, Waassertuerm Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 19:59 |
8 | 19:52 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Bertrange, Waassertuerm Quai 1 | 20:21 |
9 | 19:32 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Cents, Waassertuerm Quai 5 | 20:08 |
9 | 19:33 | Cents, Waassertuerm Quai 1 | Rue de Bitbourg Quai 1 | 20:13 |
10 | 19:13 | Bertrange, Belle Étoile Quai 1 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 2 | 20:14 |
10 | 19:32 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 1 | Bertrange, Belle Étoile Quai 2 | 20:33 |
11 | 19:16 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 2 | Bertrange, Belle Étoile Quai 2 | 20:08 |
11 | 19:44 | Bertrange, Belle Étoile Quai 1 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 1 | 20:22 |
12 | 19:22 | Chambre des Métiers Quai 2 | Celtes | 20:02 |
12 | 19:46 | Celtes | Chambre des Métiers Quai 1 | 20:19 |
13 | 19:20 | Boy Konen | Centre Hospitalier | 19:59 |
13 | 19:43 | Centre Hospitalier | Boy Konen | 20:24 |
14 | 19:26 | Cents, Waassertuerm Quai 2 | Boy Konen | 20:10 |
14 | 19:36 | Boy Konen | Cents, Waassertuerm Quai 1 | 20:20 |
15 | 19:32 | Ierzkaulen | Bouillon Quai 4 | 20:12 |
15 | 19:38 | Bouillon Quai 4 | Ierzkaulen | 20:18 |
16 | 19:25 | Bertrange, École Européenne II Quai 5 | Aéroport Quai 1 | 20:15 |
16 | 19:31 | Aéroport Quai 1 | Bertrange, Belle Étoile Quai 2 | 20:18 |
17 | 19:46 | Bouillon Quai 3 | Monterey Quai 1 | 19:54 |
17 | 19:54 | Monterey Quai 1 | Bouillon Quai 2 | 20:02 |
18 | 19:36 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 1 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | 20:18 |
18 | 19:37 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 1 | 20:19 |
19 | 19:17 | Neumans Park | Gare Centrale Quai 1 | 19:39 |
19 | 19:39 | Gare Centrale Quai 1 | Neumans Park | 20:04 |
20 | 19:36 | Guillaume Kroll | Bouillon Quai 2 | 20:02 |
20 | 19:43 | Bouillon Quai 1 | Guillaume Kroll | 20:08 |
21 | 19:42 | Luxexpo Entrée Sud Quai 1 | Eich, Centre culturel | 20:15 |
21 | 19:47 | Eich, Centre culturel | Luxexpo Entrée Sud Quai 1 | 20:19 |
22 | 19:36 | Stade de Luxembourg Quai 3 | Strassen, Primeurs | 20:10 |
22 | 19:40 | Strassen, Primeurs | Stade de Luxembourg Quai 6 | 20:12 |
23 | 19:25 | Eich, Centre culturel | L. T. de Bonnevoie Quai 2 | 20:07 |
23 | 19:29 | L. T. de Bonnevoie Quai 2 | Eich, Centre culturel | 20:10 |
24 | 19:29 | Howald, Peternelchen | Centre Hospitalier | 19:58 |
24 | 19:32 | Centre Hospitalier | Howald, Peternelchen | 20:02 |
25 | 19:09 | Rue de Bitbourg | Dommeldange, Gare | 19:52 |
25 | 19:34 | Dommeldange, Gare | Rue de Bitbourg | 20:07 |
26 | 19:33 | Steinsel, Kennedy | Rehazenter Quai 5 | 20:16 |
26 | 19:34 | Rehazenter Quai 5 | Steinsel, Kennedy | 20:16 |
27 | 19:10 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 2 | Rue de Bitbourg Quai 2 | 19:54 |
27 | 19:32 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 2 | 20:15 |
28 | 19:36 | Hesperange, Cité Um Schlass | Howald, Lux-Sud Quai 3 | 20:03 |
28 | 19:38 | Howald, Lux-Sud Quai 3 | Hesperange, Cité Um Schlass | 20:06 |
29 | 19:29 | Senningerberg, Charlys Statioun | Guillaume Kroll | 20:11 |
29 | 19:44 | Guillaume Kroll | Senningerberg, Charlys Statioun | 20:24 |
30 | 19:39 | Réimerwee Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 20:09 |
30 | 19:39 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Réimerwee Quai 2 | 20:08 |
31 | 19:15 | Strassen, Oricher-Hoehl | Badanstalt Quai 2 | 19:39 |
31 | 19:39 | Badanstalt Quai 2 | Strassen, Oricher-Hoehl | 19:59 |
32 | 19:39 | Kirchberg, Kierch Quai 1 | Parc de l’Europe | 20:11 |
32 | 19:49 | Parc de l’Europe | Prince Félix | 20:15 |
CSB | 18:22 | Parkplatz Glacis | Beaumont | 18:27 |
CSB | 18:30 | Beaumont | Parkplatz Glacis | 18:34 |
Linie | Abfahrt | von | nach | Ankunft |
2 | 7:43 | Demy Schlechter | Lycée Michel Lucius Quai 2 | 8:15 |
2 | 7:51 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | Demy Schlechter | 8:20 |
3 | 7:53 | Howald, Waassertuerm | L. T. de Bonnevoie Quai 3 | 8:00 |
3 | 8:02 | Eich, Centre culturel | Fondation Pescatore Quai 2 | 8:10 |
4 | 7:39 | Leudelange, Gemeng | Parc de l’Europe | 8:19 |
4 | 7:43 | Parc de l’Europe | Leudelange, Gemeng | 8:27 |
5 | 7:53 | Stade de Luxembourg Quai 3 | Bertrange, Gemeng Quai 1 | 8:33 |
5 | 7:59 | Bertrange, Gemeng Quai 2 | Stade de Luxembourg Quai 6 | 8:42 |
6 | 7:45 | Bertrange, Gemeng Quai 1 | Monterey Quai 3 | 8:01 |
6 | 8:06 | Hamilius Quai 2 | Bertrange, Gemeng Quai 2 | 8:21 |
8 | 7:54 | Bertrange, Waassertuerm Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 8:28 |
8 | 8:08 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Bertrange, Waassertuerm Quai 1 | 8:41 |
9 | 7:59 | Cents, Waassertuerm Quai 1 | Rue de Bitbourg Quai 1 | 8:36 |
9 | 8:00 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Cents, Waassertuerm Quai 5 | 8:34 |
10 | 7:53 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 1 | Bouillon Quai 2 | 8:25 |
10 | 8:07 | Bouillon Quai 1 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 1 | 8:40 |
11 | 7:28 | Steinsel, Kennedy | Hamilius Quai 2 | 7:57 |
11 | 8:03 | Wampach Quai 1 | Steinsel, Kennedy | 8:32 |
12 | 8:29 | Celtes | Chambre des Métiers Quai 1 | 9:02 |
12 | 9:12 | Chambre des Métiers Quai 2 | Celtes | 9:49 |
13 | 7:38 | Boy Konen | Centre Hospitalier | 8:10 |
13 | 7:50 | Centre Hospitalier | Boy Konen | 8:26 |
14 | 7:41 | Cents, Waassertuerm Quai 2 | Gare Centrale Quai 2 | 8:05 |
14 | 7:58 | Gare Centrale Quai 1 | Cents, Waassertuerm Quai 5 | 8:22 |
15 | 7:39 | Celtes | Ierzkaulen | 8:16 |
15 | 7:55 | Ierzkaulen | Celtes | 8:35 |
16 | 7:27 | Bertrange, Belle Étoile Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 8:02 |
16 | 7:31 | Aéroport Quai 1 | Bertrange, Belle Étoile Quai 2 | 8:06 |
18 | 8:00 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 1 | 8:37 |
18 | 8:06 | Stengege Wee Quai 1 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | 8:33 |
20 | 7:52 | Bouillon Quai 1 | Gare Centrale Quai 1 | 7:58 |
20 | 8:05 | Gare Centrale Quai 2 | Bouillon Quai 2 | 8:10 |
21 | 7:47 | Eich, Centre culturel | Monterey Quai 3 | 8:00 |
21 | 8:05 | Hamilius Quai 2 | Eich, Centre culturel | 8:19 |
23 | 8:21 | Gare Centrale Quai 1 | Eich, Centre culturel | 8:37 |
23 | 8:58 | Eich, Centre culturel | François Hogenberg Quai 3 | 9:26 |
26 | 11:55 | Steinsel, Kennedy | Rehazenter Quai 5 | 12:32 |
26 | 13:04 | Rehazenter Quai 5 | Steinsel, Kennedy | 13:41 |
28 | 7:57 | Howald, Lux-Sud Quai 3 | Hesperange, Cité Um Schlass | 8:19 |
28 | 8:00 | Hesperange, Cité Um Schlass | Howald, Lux-Sud Quai 3 | 8:21 |
29 | 7:44 | Senningerberg, Charlys Statioun | L. T. de Bonnevoie Quai 4 | 8:11 |
29 | 7:54 | L. T. de Bonnevoie Quai 4 | Senningerberg, Charlys Statioun | 8:20 |
30 | 7:36 | Réimerwee Quai 1 | Fondation Pescatore Quai 1 | 7:55 |
30 | 8:10 | Fondation Pescatore Quai 2 | Réimerwee Quai 2 | 8:29 |
Weihnachten: Tram
Die Tram fährt während der Weihnachtsfeiertage zu folgenden Zeiten:
Donnerstag, 24. Dezember:
- Strecke Luxexpo – Gare Centrale
Erste Fahrt: 4:30 Uhr
Letzte Fahrt: 20:00 Uhr
- Strecke Gare Centrale – Luxexpo
Erste Fahrt: 4:58 Uhr
Letzte Fahrt: 20:32 Uhr
Freitag, 25. Dezember:
- Strecke Luxexpo – Gare centrale
Erste Fahrt: 7:00 Uhr
Letzte Fahrt: 00:00 Uhr
- Stecke Gare centrale – Luxexpo
Erste Fahrt: 7:28 Uhr
Letzte Fahrt: 00:35 Uhr
Samstag, 26. Dezember:
An diesem Tag gilt der Sonntags-Fahrplan der Tram.
„Call-a-Bus“ und „Rollibus“
Der Service „Call-a-Bus“ und der „Rollibus“ der Stadt Luxemburg stehen während der gesamten Weihnachtszeit bis 24:00 Uhr zur Verfügung, außer am 24. Dezember, wo der Service nur bis 20:00 Uhr angeboten wird.
Neujahrstag: Wiederaufnahme des Linienverkehrs
Am Freitag, den 1. Januar 2021 (Neujahr) beginnt der Linienverkehr gegen 8:00 Uhr:
Linie | Abfahrt | von | nach | Ankunft |
2 | 7:43 | Demy Schlechter | Lycée Michel Lucius Quai 2 | 8:15 |
2 | 7:51 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | Demy Schlechter | 8:20 |
3 | 7:53 | Howald, Waassertuerm | L. T. de Bonnevoie Quai 3 | 8:00 |
3 | 8:02 | Eich, Centre culturel | Fondation Pescatore Quai 2 | 8:10 |
4 | 7:39 | Leudelange, Gemeng | Parc de l’Europe | 8:19 |
4 | 7:43 | Parc de l’Europe | Leudelange, Gemeng | 8:27 |
5 | 7:53 | Stade de Luxembourg Quai 3 | Bertrange, Gemeng Quai 1 | 8:33 |
5 | 7:59 | Bertrange, Gemeng Quai 2 | Stade de Luxembourg Quai 6 | 8:42 |
6 | 7:45 | Bertrange, Gemeng Quai 1 | Monterey Quai 3 | 8:01 |
6 | 8:06 | Hamilius Quai 2 | Bertrange, Gemeng Quai 2 | 8:21 |
8 | 7:54 | Bertrange, Waassertuerm Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 8:28 |
8 | 8:08 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Bertrange, Waassertuerm Quai 1 | 8:41 |
9 | 7:59 | Cents, Waassertuerm Quai 1 | Rue de Bitbourg Quai 1 | 8:36 |
9 | 8:00 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Cents, Waassertuerm Quai 5 | 8:34 |
10 | 7:53 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 1 | Bouillon Quai 2 | 8:25 |
10 | 8:07 | Bouillon Quai 1 | Steinsel, Michel Rodange Plaz Quai 1 | 8:40 |
11 | 7:28 | Steinsel, Kennedy | Hamilius Quai 2 | 7:57 |
11 | 8:03 | Wampach Quai 1 | Steinsel, Kennedy | 8:32 |
12 | 8:29 | Celtes | Chambre des Métiers Quai 1 | 9:02 |
12 | 9:12 | Chambre des Métiers Quai 2 | Celtes | 9:49 |
13 | 7:38 | Boy Konen | Centre Hospitalier | 8:10 |
13 | 7:50 | Centre Hospitalier | Boy Konen | 8:26 |
14 | 7:41 | Cents, Waassertuerm Quai 2 | Gare Centrale Quai 2 | 8:05 |
14 | 7:58 | Gare Centrale Quai 1 | Cents, Waassertuerm Quai 5 | 8:22 |
15 | 7:39 | Celtes | Ierzkaulen | 8:16 |
15 | 7:55 | Ierzkaulen | Celtes | 8:35 |
16 | 7:27 | Bertrange, Belle Étoile Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 8:02 |
16 | 7:31 | Aéroport Quai 1 | Bertrange, Belle Étoile Quai 2 | 8:06 |
18 | 8:00 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | Kockelscheuer, Patinoire Quai 1 | 8:37 |
18 | 8:06 | Stengege Wee Quai 1 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | 8:33 |
20 | 7:52 | Bouillon Quai 1 | Gare Centrale Quai 1 | 7:58 |
20 | 8:05 | Gare Centrale Quai 2 | Bouillon Quai 2 | 8:10 |
21 | 7:47 | Eich, Centre culturel | Monterey Quai 3 | 8:00 |
21 | 8:05 | Hamilius Quai 2 | Eich, Centre culturel | 8:19 |
23 | 8:21 | Gare Centrale Quai 1 | Eich, Centre culturel | 8:37 |
23 | 8:58 | Eich, Centre culturel | François Hogenberg Quai 3 | 9:26 |
26 | 11:55 | Steinsel, Kennedy | Rehazenter Quai 5 | 12:32 |
26 | 13:04 | Rehazenter Quai 5 | Steinsel, Kennedy | 13:41 |
28 | 7:57 | Howald, Lux-Sud Quai 3 | Hesperange, Cité Um Schlass | 8:19 |
28 | 8:00 | Hesperange, Cité Um Schlass | Howald, Lux-Sud Quai 3 | 8:21 |
29 | 7:44 | Senningerberg, Charlys Statioun | L. T. de Bonnevoie Quai 4 | 8:11 |
29 | 7:54 | L. T. de Bonnevoie Quai 4 | Senningerberg, Charlys Statioun | 8:20 |
30 | 7:36 | Réimerwee Quai 1 | Fondation Pescatore Quai 1 | 7:55 |
30 | 8:10 | Fondation Pescatore Quai 2 | Réimerwee Quai 2 | 8:29 |
Silvester: Luxtram
Am Donnerstag, 31. Dezember fährt die Tram nach dem üblichen Fahrplan alle 5–15 Minuten.
- Strecke Luxexpo – Gare Centrale
Erste Fahrt: 4:30 Uhr
Letzte Fahrt: 20:00 Uhr
- Strecke Gare Centrale – Luxexpo
Erste Fahrt: 4:58 Uhr
Letzte Fahrt: 00:35 Uhr
Am Freitag, 1. Januar fährt die Tram nach dem Feiertags-Fahrplan alle 10–15 Minuten.
- Strecke Luxexpo – Gare Centrale
Erste Fahrt: 5:15 Uhr
Letzte Fahrt: 00:00 Uhr
- Strecke Gare Centrale – Luxexpo
Erste Fahrt: 5:43 Uhr
Letzte Fahrt: 00:35 Uhr
Ausnahmsweise Schließung der Infobus-Schalter
Am 24. Dezember 2020 schließen die „Infobus“-Schalter der AVL-Linien im Cercle Cité-Gebäude an der Ecke Place d'Armes/Rue Genistre ausnahmsweise bereits um 16:00 Uhr.
Kontakt
Infobus-Schalter
Place d’Armes
Coin rue Genistre,
L-2012 Luxembourg
- autobus@vdl.lu
- Tel. :4796-3856 / 4796-3857