Silvester und Neujahr
Zu Silvester, das heißt, in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026, verkehren die acht Linien des City Night Bus sowie ein Teil des normalen Linienverkehrs während der ganzen Nacht. Bestimmte Linien fahren dabei in denselben Intervallen wie normalerweise abends und gegenüber dem regulären Fahrplan verlängert sich die letzte Abfahrtszeit bis ungefähr 6:00 Uhr am Morgen des Neujahrstags, während die City Night Busse gemäß den üblichen Intervallen bis 6:30 Uhr am Morgen des Neujahrstags unterwegs sind.
Am Donnerstag, den 1. Januar 2026 (Neujahr) beginnt der Linienverkehr gegen 8:00 Uhr.
Fahrpläne
Silvesterabend
| Linie | Route | Nachtfahrplan (zusätzliche Fahrten 0:00-6:00) |
|---|---|---|
| 5 | BERTRANGE, Gemeng - MERL - CENTRE | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Bartringen: 05:36 |
| 6 | CENTRE - MERL - HELFENT - BERTRANGE, Gemeng | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 05:50 |
| 11 | STEINSEL, Kennedy - WALFERDANGE - CENTRE (und zurück) | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 05:50 |
| 16 | BETRANGE, Belle Étoile - CENTRE (und zurück) | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 05:55 |
| Linie CN1 | HOLLERICH, Bouillon - CLAUSEN - CENTS, Waassertuerm (und zurück) | alle 10 Min. Letzte Abfahrten Hamilius Quai 1: 06:11 Richtung Cents und Hamilius Quai 2: 06:39 Richtung P+R Bouillon |
| CN2 | Centre - GASPERICH - CESSANGE - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 6:05 |
| CN3 | Centre - BONNEVOIE - HAMM - PULVERMÜHL - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 6:05 |
| Linie CN4 | Centre - KIRCHBERG - WEIMERSHOF - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 6:05 |
| Linie CN5 | Centre - KIRCHBERG - WEIMERSKIRCH - ROLLINGERGRUND - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 6:05 |
| CN6 | Centre - EICH - BEGGEN - DOMMELDANGE - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 6:05 |
| Linie CN7 | Centre - LIMPERTSBERG - MERL - BELAIR - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 1: 6:05 |
| CN8 | Centre - GASPERICH - BONNEVOIE - Centre | alle 30 Min. Letzte Abfahrt Hamilius Quai 2: 6:05 |
Erste Fahrten am Donnerstag, 1. Januar 2026
| Linie | Abfahrt | von | nach | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07:43 | Lycée Bouneweg / PE Quai 6 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | 08:14 |
| 2 | 07:52 | Lycée Michel Lucius Quai 2 | Lycée Bouneweg / PE Quai 2 | 08:23 |
| 3 | 07:53 | Howald-Waassertuerm | Lycée Bouneweg / LTB Quai 3 | 08:00 |
| 3 | 08:04 | Eich-Centre Culturel | Fondation Pescatore Quai 2 | 08:10 |
| 4 | 07:39 | Leudelange-Gemeng | Parc de l'Europe | 08:18 |
| 4 | 07:45 | Parc de l'Europe | Leudelange-Gemeng | 08:28 |
| 5 | 07:52 | Stade de Luxembourg Quai 16 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | 08:32 |
| 5 | 08:01 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | Stade de Luxembourg Quai 14 | 08:42 |
| 6 | 07:46 | Bartreng-Gemeng Quai 1 | Monterey Quai 3 | 08:01 |
| 6 | 08:06 | Hamilius Quai 2 | Bartreng-Gemeng Quai 2 | 08:20 |
| 8 | 07:56 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | Lycée Michel Lucius Quai 3 | 08:27 |
| 8 | 08:07 | Lycée Michel Lucius Quai 1 | Bartreng-Waassertuerm Quai 1 | 08:41 |
| 9 | 07:59 | Cents-Waassertuerm Quai 1 | Rue de Bitbourg Quai 1 | 08:37 |
| 9 | 08:00 | Rue de Bitbourg Quai 1 | Cents-Waassertuerm Quai 5 | 08:33 |
| 10 | 07:53 | Steinsel, Buergaass | Bouillon Quai 2 | 08:26 |
| 10 | 08:08 | Bouillon Quai 1 | Steinsel, Buergaass | 08:37 |
| 11 | 07:30 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Hamilius Quai 2 | 07:57 |
| 11 | 08:03 | Wampach Quai 1 | Steinsel, Kennedy Quai 1 | 08:29 |
| 12 | 8:30 | Celtes | Chambre des Métiers Quai 1 | 9:00 |
| 12 | 09:13 | Chambre des Métiers Quai 2 | Celtes | 09:48 |
| 13 | 07:38 | Boy Konen | Centre Hospitalier | 08:09 |
| 13 | 07:50 | Centre Hospitalier | Boy Konen | 08:28 |
| 14 | 07:41 | Cents-Waassertuerm Quai 2 | Gare Centrale Quai 2 | 08:05 |
| 14 | 07:59 | Gare Centrale Quai 1 | Cents-Waassertuerm Quai 5 | 08:21 |
| 15 | 07:58 | Celtes | Ierzkaulen | 08:41 |
| 15 | 07:54 | Ierzkaulen | Celtes | 08:36 |
| 16 | 07:28 | Bartreng-Belle Étoile Quai 1 | Aéroport Quai 1 | 08:03 |
| 16 | 07:32 | Aéroport Quai 1 | Bartreng-Belle Étoile Quai 2 | 08:04 |
| 18 | 08:00 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | Kockelscheuer-Patinoire Quai 1 | 08:40 |
| 18 | 08:06 | Stengege Wee Quai 1 | Luxexpo Entrée Sud Quai 2 | 08:34 |
| 21 | 07:48 | Eich-Centre Culturel | Monterey Quai 3 | 08:00 |
| 21 | 08:05 | Hamilius Quai 2 | Eich-Centre Culturel | 08:20 |
| 22 | 07:53 | Bouillon Quai 1 | Gare Centrale Quai 1 | 07:59 |
| 22 | 08:05 | Gare Centrale Quai 2 | Bouillon Quai 2 | 08:11 |
| 23 | 08:25 | Gare Centrale Quai 1 | Eich-Centre Culturel | 08:39 |
| 23 | 08:56 | Eich-Centre Culturel | Gare Centrale Quai 2 | 09:13 |
| 24 | 09:33 | Bouillon Quai 4 | Centre Hospitalier | 09:39 |
| 24 | 09:54 | Centre Hospitalier | Bouillon Quai 4 | 10:01 |
| 26 | 11:58 | Steinsel, Kennedy Quai 2 | Rehazenter Quai 5 | 12:31 |
| 26 | 13:05 | Rehazenter Quai 5 | Steinsel, Kennedy Quai 1 | 13:39 |
| 29 | 07:43 | Senningerberg-Charlys Statioun | Hesperange, Cité um Schlass | 08:24 |
| 29 | 07:42 | Hesperange, Cité um Schlass | Senningerberg-Charlys Statioun | 08:20 |
| 30 | 07:37 | Réimerwee Quai 1 | Fondation Pescatore Quai 1 | 07:55 |
| 30 | 08:11 | Fondation Pescatore Quai 2 | Réimerwee Quai 2 | 08:27 |
| 33 | 08:21 | Howald, Waassertuerm | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | 08:50 |
| 33 | 09:04 | Bambësch, Centre sportif Quai 1 | Howald, Waassertuerm | 09:41 |
Silvester: Luxtram
Von Mittwoch, 31. Dezember 2025 bis Donnerstag, 1. Januar 2026
Die Tram fährt bis Donnerstag, den 1. Januar 2026, durchgehend und die ganze Nacht hindurch ohne Unterbrechung alle 5 bis 15 Minuten.
Richtung „Stadion“:
- Erste Abfahrt „Luxexpo“: 04:20
- Erste Abfahrt „Findel / Luxembourg Airport“: 05:03
Richtung „Findel - Luxembourg Airport“
- Erste Abfahrt „Stadion“: 04:00
Donnerstag, 1. Januar 2026
Die Tram fährt nach dem Feiertags-Fahrplan alle 8 bis 15 Minuten.
Silvester: Aufzüge
Call-a-Bus
Der städtische Service „Call-a-Bus“ steht während der gesamten Weihnachtszeit sowie an Silvester bis 24:00 Uhr zur Verfügung, außer am 24. Dezember, wo der Service nur bis 20:00 Uhr angeboten wird.