Bonneweg
Straße | Preis | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|
Rue Aristides de Sousa Mendes | 272 276 € | Erdgeschoss; 46 m2; mit Kellerabteil; mit Parkplatz | Link |
Rue Aristides de Sousa Mendes | 319 893 € | 1. Stock; 54 m2; mit Kellerabteil; mit Parkplatz | Link |
Rue Aristides de Sousa Mendes | 294 103 € | 1. Stock; 50 m2; mit Kellerabteil; mit Parkplatz | Link |
Rue Aristides de Sousa Mendes | 294 103 € | 2. Stock; 50 m2; mit Kellerabteil; mit Parkplatz | Link |
Rue Aristides de Sousa Mendes | 294 103 € | 3. Stock; 50 m2; mit Kellerabteil; mit Parkplatz | Link |
Gasperich
Rue Leonardo da Vinci
Straße | Preis | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|
Rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | 1. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 246 002 € | 2. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 245 235 € | 1. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leonardo da Vinci | 288 895 € | Erdgeschoss; 54 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer
Straße | Preis | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|
Boulevard de Kockelscheuer | 242 926 € | 1. Stock; 46 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | 1. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 245 174 € | 1. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 240 205 € | 1. Stock; 46 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | 1. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | 2. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | 2. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | 3. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | 3. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | 4. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | 4. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 952 € | 5. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 236 479 € | 5. Stock; 45 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 247 126 € | 1. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 247 126 € | 2. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Boulevard de Kockelscheuer | 245 174 € | 2. Stock; 47 m2; mit Kellerabteil; ohne Parkplatz | Link |
Rue Leopold Hoffmann
Straße | Preis | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|
Rue Leopold Hoffmann | 247 052 € | 4. Stock; 62 m2; mit Kellerabteil; mit Parkplatz | Link |
Weimerskirch
Straße | Preis | Beschreibung | Virtueller Rundgang |
---|---|---|---|
Rue du Soleil | 417 752 € | Erdgeschoss; 97 m2; mit Kellerabteil; mit Parkplatz | - |