Cents

Wohnungen

Straße Mietpreis Nebenkosten Beschreibung
12-14, rue Paul Albrecht 1628 € 300 € Erdgeschoss (barrierefrei); 97 m2 ; Balkon; Keller; Garagenstellplatz (100 €)
12-14, rue Paul Albrecht 1596 € 300 € 1. Stock; Aufzug; 94 m2; Balkon; Keller; Garagenstellplatz (100 €)
12-14, rue Paul Albrecht 1576 € 300 € 1. Stock; Aufzug; 92 m2; Balkon; Keller; Garagenstellplatz (100 €)
12-14, rue Paul Albrecht 1607 € 300 € 1. Stock; Aufzug; 95 m2; Balkon; Keller; Garagenstellplatz (100 €)
12-14, rue Paul Albrecht 1607 € 300 € 2. Stock; Aufzug; 95 m2; Balkon; Keller; Garagenstellplatz (100 €)
12-14, rue Paul Albrecht 1607 € 300 € 3. Stock; Aufzug; 95 m2; Balkon; Keller; Garagenstellplatz (100 €)
12-14, rue Paul Albrecht 1607 € 300 € 4. Stock; Aufzug; 95 m2; Balkon; Keller; Garagenstellplatz (100 €)

Alle Preise sind pro Monat angegeben!

Virtueller Rundgang

Entdecken Sie eine Beispielwohnung mit unserem virtuellen Rundgang!