Actualisé : 24.05.2013 01:05
| KIRCHBERG | ||||||
| Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 22 % | 208 | ![]() | |||
![]() 260 | ![]() 5 |
(c) VDL - Service de la Topographie | ![]() |
![]() |
| Entrée : | 10 Rue Hugo Gernsback, L-1652 Luxembourg |
| Sortie : | 10 Rue Hugo Gernsback, L-1652 Luxembourg |
| Coordonnées : | 49.63650, 6.17400 |
| Total places : | 260 |
| Ouverture : | 7/7j et 24/24h. |
| Tarif : | Gratuit. |
| Autobus : | Arrêt Parking Foire : Lignes 1, 18, 25.
|





