- Accueil
- La Ville
- Citoyens et résidents
- Politique et Administration
- Mobilité
- Culture et Loisirs
- Environnement et Urbanisme
- Economie et Commerce
Actualisé : 19.06.2013 22:18
| PARK AND RIDE | |||||||
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beggen | ouvert | ||||||
| Bouillon | 2442 | 14 % | 2099 | ![]() | |||
| Kirchberg | 265 | 52 % | 127 | ![]() | |||
| Kockelscheuer | 567 | 1 % | 564 | ![]() | |||
| Luxembourg Sud | pas de données | ||||||
| TOTAL | 3274 | 15 % | 2790 | ![]() | |||
- Imprimer
- Dernière mise à jour:
01-02-2013
