- Accueil
- La Ville
- Citoyens et résidents
- Politique et Administration
- Mobilité
- Culture et Loisirs
- Environnement et Urbanisme
- Economie et Commerce
Actualisé : 21.05.2013 19:18
| CENTRE | |||||||
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldringen | 217 | 28 % | 156 | ![]() | |||
| Brasserie | 360 | 6 % | 338 | ![]() | |||
| Glacis | 1243 | 28 % | 896 | ![]() | |||
| Knuedler | 350 | 39 % | 213 | ![]() | |||
| Monterey | 340 | 15 % | 288 | ![]() | |||
| Rond Point Schuman | 270 | 2 % | 265 | ![]() | |||
| Saint-Esprit | 122 | 55 % | 55 | ![]() | |||
| Stade | 400 | 1 % | 398 | ![]() | |||
| Theatre | 335 | 44 % | 187 | ![]() | |||
| TOTAL | 3637 | 23 % | 2796 | ![]() | |||
(c) VDL - Service de la Topographie
- Imprimer
- Dernière mise à jour:
01-02-2013

