| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | |||||
| WAGENER Martine | Secrétariat | 4796-2811 | |||
| WAGNER Armand | 4796-3623 | ||||
| WAGNER Christian | Géographe | 4796-4085 | |||
| WAGNER Christian | |||||
| WAGNER Gilles | Cantonnier secteur Hollerich, Gare | 4796-3228 | 691 98-3228 | ||
| WAGNER Marlène | 4796-4173 | ||||
| WAGNER Nico | 4796-2462 | ||||
| WAGNER Pascal | Traitements, salaires, indemnités | 4796-4259 | 46 91 92 | ||
| WALCH Françoise | Préposée | 4796-4270 | |||
| WALDBILLIG Claude | Cantonnier secteur Beggen, Eich, Dommeldange | 4796-3286 | |||
| WALDBILLIG Jean | Gestion technique | 4796-4240 | |||
| WALDBILLIG Michel | Coordinateur technique | 4796-2856 | |||
| WALIN Corinne | 4796-3435 | ||||
| WALISCH Claude | Ingénieur diplômé - chef de service ff | 4796-3256 | |||
| WANDERSCHEID Isabelle | Secrétaire des échevins | 4796-2586 | |||
| WARINGO Sacha | Garage mécanique | 4796-3531 | |||
| WATERLOT Nathalie | 4796-4401 | ||||
| WEBER Marc | Secrétariat | 4796-3523 | |||
| WEBER Marc | Chef de service | 4796-3640 | 45 39 58 | ||
| WEBER Romain | 4796-3342 | ||||
| WEGENER Jeannot | 4796-3035 / 3079 | ||||
| WEILAND Pierre | Nouvels aménagements | 4796-2512 | |||
| WEIS Christiane | Chargée de direction | 4796-2535 | 26 25 97 70 | ||
| WEIS Guy | Officier-commandant adjoint, responsable prévention | 4796-3502 | |||
| WEIS Laurent | 4796-2305 | ||||
| WEISGERBER Marc | 4796-2852 | ||||
| WELSCH Armand | 4796-2311 | ||||
| WETZEL Gaston | 4796-3708 | ||||
| WEYLAND Eric | 4796-3073 | ||||
| WEYRICH Patrick | 4796-4071 | ||||
| WILBOIS Natalie | 4796-3367 | ||||
| WILDANGER Romain | Garde-chasse | 4796-2565 | |||
| WILDSCHUTZ Nathalie | Traitements, salaires, indemnités | 4796-4257 | 46 91 92 | ||
| WILDSCHUTZ Paul | 4796-3777 | ||||
| WILMES Danièle | 4796-3334 | ||||
| WILMES Marco | 4796-3251 | ||||
| WILMES Mike | arpentage | 4796-4098 | |||
| WINANDY Gilbert | 4796-2468 | ||||
| WINANDY Patricia | Secrétaire du bourgmestre | 4796-2674 | |||
| WINTERSDORFF Dan | Chargé de direction | 4796-3240 / 3215 | 26 19 68 44 | ||
| WINTZER Clemens | Architecte | 4796-4759 | |||
| WIRTH Jean-Paul | 4796-2390 | ||||
| WOLFF Marc | Bureau technique | 4796-3186 | |||
| WSZOLA Lucien | 4796-3907 | 4796-4011 | |||
| WURTH Joël | Secrétariat/Mobilier/Comptabilité | 4796-4639 | |||
