- Ville de Luxembourg
- Informations résidents
- Politique et Administration
- Mobilité
- Culture et Loisirs
- Environnement et Urbanisme
- Explorez la ville
- Economie et Commerce
Actualisé : 24.05.2012 08:20
| Secteur | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE | 3420 | 25 % | 2551 | ![]() | |||
| GARE | 2164 | 50 % | 1072 | ![]() | |||
| KIRCHBERG | 5401 | 16 % | 4558 | ![]() | |||
| PARK & RIDE | 4155 | 63 % | 1517 | ![]() | |||
| TOTAL | 15140 | 36 % | 9698 | ![]() | |||
- Imprimer
- Dernière mise à jour:
24-10-2011
Plus d'info
