| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | |||||
| TANSON Angèle | 4796-4615 | ||||
| TAVARES MENDES Isabel | 4796-4170 | ||||
| THEIN René | Chef du mouvement | 4796-2380 | 4796-7680 | ||
| THEIS Christian | 4796-4777 | ||||
| THEIS Eliane | 4796-4126 | ||||
| THEIS Luc | 4796-2527 | 25 40 80 | |||
| THEIS Marc | 4796-4410 | ||||
| THEISEN Jean | 4796-3392 | ||||
| THEISEN Martine | Préposée | 4796-2839 | |||
| THEISEN Ralph | 4796-2966 | ||||
| THILL Fernand | 4796-3301 | ||||
| THILL Gary | 4796-2387 | ||||
| THILL Jeannot | 4796-2607 | ||||
| THILL Patrick | 4796-4055 | ||||
| THILL-WEIS Sonja | Préposée | 4796-2984 | |||
| THILLEN Ginette | 4796-3250 | ||||
| THILLMANY Pascal | Saisie des travaux et réparations | 4796-4643 | |||
| THIRY Paul | 4796-2922 | ||||
| THOMA Karine | 4796-3728 | ||||
| THOME Marc | 4796-2862 | ||||
| THOMMES Diane | Programmation, médiathèque | 4796-4611 | |||
| THOMMES Sandra | |||||
| THORNTON Véronique | 4796-3492 | ||||
| THURPEL Steve | Magasin | 4796-3514 | |||
| TOMASSI Alexandre | 4796-2993 | ||||
| TONNAR Yves | Télétransmissions | 4796-2573 | |||
