| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | |||||
| SAND Roland | 4796-2695 | ||||
| SAND Romain | 4796-3072 | ||||
| SAR Selin | Chargée de direction | 4796-6898 | 26 43 28 77 | ||
| SASSEL Lionel | 4796-4193 | ||||
| SAUBER Georges | Secrétariat | 4796-4252 | 46 91 92 | ||
| SAUER Marc | 4796-3363 | ||||
| SCHAACK Alain | Réaménagements | 4796-2608 | |||
| SCHAACK Daniel | 4796-4154 | ||||
| SCHAAL Marc | 4796-2463 | ||||
| SCHALTZ Laurent | |||||
| SCHANET Sharon | 4796-2633 | ||||
| SCHARES Nico | Ingénieur - directeur | 4796-2808 | 691 98-2808 | ||
| SCHARPANTGEN Nathalie | Responsable technique | 4796-3619 | 691 98 3619 | 45 39 58 | |
| SCHAUL Christiane | Directrice des ressources humaines | 4796-4118 | 22 34 65 | ||
| SCHAUL Sven | Sportsmanager | 4796-4433 | |||
| SCHEFFEN Marc | 4796-4690 | ||||
| SCHEID Luc | Secrétaire | 4796-2628 | |||
| SCHELL Monique | 4796-4260 | ||||
| SCHEUER Sibylle | 4796-2596 | ||||
| SCHICKES-SCHANEN Dany | 4796-2830 | ||||
| SCHILTZ Alfred | Adjudant chef, responsable opérations | 4796-3507 | |||
| SCHILTZ Jean | Ingénieur-Directeur coordinateur | 4796-2833 | 46 37 49 | ||
| SCHILTZ Martine | 4796-2956 | ||||
| SCHINTGEN Did | Chef de service ff. | 4796-2515 | |||
| SCHINTGEN Nadine | 4796-3258 | ||||
| SCHLAMMES Joëlle | 4796-3223 | ||||
| SCHLECHTER Catherine | Chargée de direction | 4796-3218 | 26 64 90 32 | ||
| SCHLECHTER Roger | Détection fuites | 4796-2572 | |||
| SCHLEICH Karin | 4796-3356 | ||||
| SCHLEICH Tammy | Chargée de direction | 4796-3238 | 26 19 68 45 | ||
| SCHMALEN Claude | Installations chauffage | 4796-4768 | |||
| SCHMIT Camille | 4796-3302 | ||||
| SCHMIT Marco | 4796-3026 | 621 15 34 37 | |||
| SCHMIT Marco | 4796-2799 | ||||
| SCHMIT Nathalie | Chargée de direction | 4796-3269 | 26 43 22 23 | ||
| SCHMIT Pierrre | 4796-3705 | 49 83 30 | |||
| SCHMIT Rik | 4796-2448 | ||||
| SCHMIT Romain | Cantonnier secteur Kirchberg, Neudorf, Cents | 4796-4679 | 691 89 21 33 | ||
| SCHMIT Yves | Pédagogue curatif | 4796-4459 | |||
| SCHMIT-BRANDENBURGER Claudine | 4796-3351 | ||||
| SCHMITT Pierre | Délégué à l'environnement | 4796-3217 | |||
| SCHMITZ Arsène | 4796-2304 | ||||
| SCHMITZ Guy | Gestion Impôt foncier, taxes et tarifs communaux | 4796-4232 | |||
| SCHNEIDER Géry | 4796-3918 | ||||
| SCHNEIDER Jacques | Préposé | 4796-2686 | 46 91 92 | ||
| SCHNELL Paul | 4796-4404 | ||||
| SCHO Martine | 4796-3451 | ||||
| SCHOCK Nora | 4796-2514 | ||||
| SCHOLTES-BINTZ Monique | 4796-3306 | ||||
| SCHOLZEN Isabelle | 4796-3020 | ||||
| SCHON Paul | 4796-2947 | ||||
| SCHRANCK Tom | 4796-3278 | ||||
| SCHRANTZ Philippe | 4796-2376 | ||||
| SCHROEDER Ginette | Registres CC et CE & Courrier et autorisations | 4796-2777 | |||
| SCHROEDER Jos | Facturation | 4796-3512 | |||
| SCHROEDER Lucien | 4796-3029 | ||||
| SCHROEDER Paul | 4796-4050 | ||||
| SCHULLER Valentin | 4796-2864 / 2588 | ||||
| SCHUMACHER Anne-Marie | 4796-4203 | ||||
| SCHUMANN Andy | 4796-3377 | ||||
| SCHWALLER Laurent | Architecte | 4796-3110 | |||
| SCHWARTZ Mariette | 4796-3375 | ||||
| SECK Josée | 4796-2769 | ||||
| SELOSSE Vincent | Chef de service adjoint | 4796-2983 | |||
| SENDEL Denise | Responsable | 4796-4233 | |||
| SEYLER Steve | Ingénieur-géomètre diplômé | 4796-4395 | |||
| SIEBENALER Denis | 4796-2604 | ||||
| SIETZEN Christiane | Coordinatrice culturelle | 4796-2629 | |||
| SILVESTRI Aline | Chargée du protocole | 4796-4119 | |||
| SIMON Claude | 4796-4604 | ||||
| SIMON Peggy | Chargée de direction | 4796-3176 | 26 43 22 44 | ||
| SIMON Sandra | 4796-2708 | ||||
| SMYSLONY Sylvie | 4796-3341 | ||||
| SPECK Chantal | 4796-2948 | ||||
| SPELLER Marc | 4796-2901 | ||||
| SPELTZ Anouck | Préposée | 4796-2420 | |||
| SPELTZ Frédéric | Officier-infirmier gradué, responsable ambulances | 4796-2531 | |||
| SPELTZ Luc | Bureau technique | 4796-2847 | |||
| SPEZZACATENA Michele | 4796-2547 | ||||
| SPORTELLI Susanna | Comptabilité | 4796-4242 | |||
| STAS Jean-Pierre | 4796-4455 | ||||
| STAUDER Anne | 4796-2591 | ||||
| STAUDT Marc | 4796-2602 | ||||
| STAUS Josiane | 4796-3355 | ||||
| STEFFEN Eugène | 4796-4246 | ||||
| STEFFEN Luc | 4796-3117 | 4796-7676 | |||
| STEFFEN Rob | 4796-3353 | ||||
| STEHRES Gaby | 4796-3912 | 46 57 77 | |||
| STEINBACH Marc | |||||
| STEINMETZER Antoine | 4796-4249 | ||||
| STEPHANY Christian | 4796-2760 | ||||
| STOFFEL Fred | 4796-2802 | 4796-4789 | |||
| STRAINCHAMPS Jean-Claude | Gestion informatique | 4796-3513 | |||
| STRASSER Yvette | Location des centres culturels | 4796-3022 | |||
| STREIT Sandra | 4796-3042 | ||||
| STRENG Jeannot | 4796-4787 | ||||
| STREVELER Steve | Chargé de direction | fs- | 4796-3124 / 3231 | 25 18 76 91 / 26 18 76 91 | |
| STROPEK Jerry | 4796-3476 | ||||
| STUTZ Laurence | 4796-4202 | ||||
