Le Service de la Jeunesse élabore un Plan Communal Jeunesse , qui se veut être un instrument de planification et de coordination des offres pour jeunes . Dans ce contexte la ville a fait réaliser deux études par le «Centre d'Études sur la Situation des Jeunes en Europe».
Le «Plan communal Jeunesse» est dirigé par un groupe de pilotage. Celui-ci évalue les résultats des «Forum» et des études et formulera des recommandations au collège échevinal.
Ce plan, et toutes les autres publications du Service, peuvent être téléchargées sous notre rubrique Publications.
Plan Communal de Jeunesse
| Type | Titre | Modifié le | Taille |
|
Rapports 2010 | 2011-09-16 13:53:02 | |
|
|
Abschlussbericht_Jugendkommunalplan_2005_A | 2010-12-27 09:32:14 | 2.23 MB |
|
|
Abschlussbericht_Jugendkommunalplan_2005_B | 2010-12-27 09:32:14 | 4.03 MB |
|
|
CESIJE_1 | 2010-12-27 09:34:45 | 4.17 MB |
|
|
CESIJE_2 | 2010-12-27 09:34:45 | 1.46 MB |
|
|
CESIJE_3 | 2010-12-27 09:34:45 | 1.35 MB |
|
|
CESIJE_4 | 2010-12-27 09:34:45 | 365.78 KB |
|
|
jugendkommunalplan | 2010-12-27 09:32:14 | 468.37 KB |
|
|
Jugendkommunalplan_2 | 2010-12-27 09:32:15 | 580.50 KB |
