| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | |||||
| PANUNZI Marc | Chargé de direction | 4796-3218 | 26 64 90 32 | ||
| PAULUS Nicole | 4796-2779 | ||||
| PAVONE Domenico | 4796-2853 | ||||
| PAX Carole | Architecte | 4796-3198 | |||
| PAX Romain | 4796-3350 | ||||
| PEREIRA FERRAZ Rui | Bureau technique | 4796-2841 | |||
| PEREIRA Marta | Assistante | 4796-4137 | |||
| PERL Maryse | 4796-3282 | ||||
| PESCHON Claude | Ingénieur diplômé - chef de service ff | 4796-2834 | |||
| PETER Natacha | 4796-2956 | ||||
| PETERS Gilles | Préposé horaires et plannings | 4796-2988 | 4796-7685 | ||
| PETRY Manuel | 4796-4183 | ||||
| PETTINGER Marco | 4796-4483 | ||||
| PHILIPPE Pierre | 4796-2562 | ||||
| PICCHIETTI Dino | 4796-4210 | ||||
| POELS Björn | Responsable opérationnel | 4796-4622 | |||
| POLFER Lydie | Échevin | 4796-2628 | |||
| POORTERS Martine | 4796-3431 | ||||
| POOS Christian | 4796-4408 | ||||
| POOS Fernand | 4796-3953 | 4796-4012 | |||
| POSING Carlo | Chef de service | 4796-4243 | |||
| PROBST Gilbert | Secrétaire général adjoint | 4796-2615 | |||
| PÜNDEL Nico | Ingénieur, chef de service | 4796-3745 | |||
