Sur cette page, vous pouvez rechercher l'horaire de "votre" arrêt en format PDF, le sauvegarder ou l'imprimer. Pour ce faire, consultez le fichier correspondant, classé par orde alphabétique selon le nom officiel de l'arrêt.
Désormais vous trouvez les horaires de chaque arrêt - qu'il se trouve sur le territoire de la Ville ou d'une commune limitrophe - desservi par le réseau AVL. Pour chaque arrêt, il y a un fichier distinct par ligne et par direction.
Exemples : le fichier « Fondation Pescatore_04A » reprend les horaires de la ligne 4 (code 04) du trajet Aller (code A) de l'arrêt Fondation Pescatore ; l'horaire « Gaasperecherbierg_18R » vous renseigne sur la ligne 18 du trajet Retour (code R).
Horaires sur les arrêts d'autobus
H
| Type | Titre | Modifié le | Taille |
|
|
Hallepull_20A | 2012-01-10 11:21:54 | 30.46 KB |
|
|
Hallepull_J1A | 2012-01-10 11:21:53 | 29.51 KB |
|
|
Hamilius Quai 1_02A | 2012-01-10 11:21:55 | 30.80 KB |
|
|
Hamilius Quai 1_03A | 2012-01-10 11:21:57 | 30.56 KB |
|
|
Hamilius Quai 1_04A | 2012-01-10 11:21:53 | 30.81 KB |
|
|
Hamilius Quai 1_18A | 2012-01-10 11:21:54 | 31.61 KB |
|
|
Hamilius Quai 2_05A | 2012-01-10 11:21:54 | 30.88 KB |
|
|
Hamilius Quai 2_07A | 2012-01-10 11:21:53 | 31.35 KB |
|
|
Hamilius Quai 2_12A | 2012-01-10 11:21:52 | 31.34 KB |
|
|
Hamilius Quai 2_13A | 2012-01-10 11:21:54 | 31.39 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_08A | 2012-08-13 16:40:17 | 33.34 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_09A | 2012-01-10 11:21:56 | 31.16 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_10A | 2012-01-10 11:21:56 | 31.22 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_11A | 2012-01-10 11:21:57 | 31.17 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_21A | 2012-01-10 11:21:56 | 31.37 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_22A | 2012-01-10 11:21:52 | 31.37 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_CN1A | 2012-01-10 11:21:54 | 31.34 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_CN2 | 2012-01-10 11:21:53 | 31.62 KB |
|
|
Hamilius Quai 3_CN4 | 2012-01-10 11:21:52 | 31.53 KB |
|
|
Hamilius Quai 4_19A | 2012-01-10 11:21:54 | 31.07 KB |
|
|
Hamilius Quai 4_19R | 2012-01-10 11:21:52 | 31.10 KB |
|
|
Hamilius Quai 4_20A | 2012-01-10 11:21:54 | 29.76 KB |
|
|
Hamilius Quai 4_23A | 2012-01-10 11:21:57 | 30.34 KB |
|
|
Hamilius Quai 4_CN1R | 2012-01-10 11:21:53 | 31.34 KB |
|
|
Hamilius Quai 4_CN3 | 2012-01-10 11:21:56 | 31.30 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_02R | 2012-01-10 11:21:57 | 31.41 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_03R | 2012-01-10 11:21:56 | 31.18 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_04R | 2012-01-10 11:21:52 | 31.48 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_05R | 2012-01-10 11:21:54 | 31.29 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_13R | 2012-01-10 11:21:55 | 31.23 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_14R | 2012-01-10 11:21:52 | 32.41 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_21R | 2012-01-10 11:21:53 | 31.06 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_22R | 2012-01-10 11:21:55 | 30.48 KB |
|
|
Hamilius Quai 5_J1R | 2012-01-10 11:21:53 | 30.60 KB |
|
|
Hamilius Quai 6_08R | 2012-01-10 11:21:55 | 29.50 KB |
|
|
Hamilius Quai 6_09R | 2012-01-10 11:21:58 | 29.67 KB |
|
|
Hamilius Quai 6_10R | 2012-01-10 11:21:55 | 29.53 KB |
|
|
Hamilius Quai 6_11R | 2012-01-10 11:21:57 | 29.44 KB |
|
|
Hamilius Quai 6_18R | 2012-01-10 11:21:56 | 31.30 KB |
|
|
Hamilius Quai 6_J2A | 2012-01-10 11:21:52 | 29.31 KB |
|
|
Hamilius Quai 8_14A | 2012-01-10 11:21:51 | 32.74 KB |
|
|
Hamilius Quai 8_J2R | 2012-01-10 11:21:54 | 31.19 KB |
|
|
Hamilius Quai 9_19R | 2012-01-10 11:21:54 | 31.40 KB |
|
|
Hamm-Colonie_15A | 2012-01-10 11:21:57 | 30.75 KB |
|
|
Hamm-Colonie_15R | 2012-01-10 11:21:56 | 32.73 KB |
|
|
Hamm-Kierch_15A | 2012-01-10 11:21:54 | 30.50 KB |
|
|
Hamm-Kierch_15R | 2012-01-10 11:21:56 | 31.54 KB |
|
|
Hamm-Schoul_15A | 2012-01-10 11:21:55 | 30.51 KB |
|
|
Hamm-Schoul_15R | 2012-01-10 11:21:57 | 32.63 KB |
|
|
Heentze Park_17A | 2012-01-10 11:21:58 | 30.74 KB |
|
|
Heentze Park_17R | 2012-01-10 11:21:56 | 30.28 KB |
|
|
Heentze Park_CN3 | 2012-01-10 11:21:57 | 29.07 KB |
|
|
Helfent-Automobile Club_06R | 2012-01-10 11:21:53 | 31.84 KB |
|
|
Helfent-City Concorde_06A | 2012-01-10 11:21:58 | 30.46 KB |
|
|
Helfenterbruck Quai 3_06R | 2012-01-10 11:21:54 | 31.85 KB |
|
|
Helfenterbruck-Pletzer_06A | 2012-01-10 11:21:52 | 30.55 KB |
|
|
Helsemer Barriar_11A | 2012-01-10 11:21:52 | 29.68 KB |
|
|
Helsemer Barriar_11R | 2012-01-10 11:21:53 | 31.43 KB |
|
|
Henri Dunant_19A | 2012-01-10 11:21:51 | 31.72 KB |
|
|
Henri Dunant_19R | 2012-01-10 11:21:53 | 28.64 KB |
|
|
Henri Heymanns_10A | 2012-01-10 11:21:52 | 31.05 KB |
|
|
Henri Heymanns_10R | 2012-01-10 11:21:54 | 30.48 KB |
|
|
Henri Heymanns_11A | 2012-01-10 11:21:54 | 30.93 KB |
|
|
Henri Heymanns_11R | 2012-01-10 11:21:53 | 30.47 KB |
|
|
Henri VII_03A | 2012-01-10 11:21:55 | 30.15 KB |
|
|
Henri VII_03R | 2012-01-10 11:21:57 | 31.75 KB |
|
|
Henri VII_CN2 | 2012-01-10 11:21:57 | 30.82 KB |
|
|
Hesper-Cite Um Schlass_16A | 2012-01-10 11:21:52 | 32.10 KB |
|
|
HierzekrEpp_09A | 2012-01-10 11:21:55 | 31.25 KB |
|
|
Hierzekrepp_09R | 2012-01-10 11:21:53 | 30.75 KB |
|
|
Hierzekrepp_CN1A | 2012-01-10 11:21:52 | 30.35 KB |
|
|
Hippodrome_16A | 2012-01-10 11:21:53 | 31.68 KB |
|
|
Hippodrome_16R | 2012-01-10 11:21:52 | 31.12 KB |
|
|
Hollerich-Gare_18A | 2012-01-10 11:21:52 | 32.03 KB |
|
|
Hollerich-Gare_18R | 2012-01-10 11:21:54 | 30.69 KB |
|
|
Hopital Kirchberg_12A | 2012-01-10 11:21:57 | 30.53 KB |
|
|
Hopital Kirchberg_12R | 2012-01-10 11:21:55 | 32.94 KB |
|
|
Hopital Kirchberg_25A | 2012-01-10 11:21:53 | 32.01 KB |
|
|
Hopital Kirchberg_25R | 2012-01-10 11:21:54 | 31.89 KB |
|
|
Howald-Bei der Kierch_03A | 2012-01-10 11:21:51 | 31.33 KB |
|
|
Howald-Bei der Kierch_03R | 2012-01-10 11:21:53 | 30.15 KB |
|
|
Howald-Jhangeli_03A | 2012-01-10 11:21:57 | 31.26 KB |
|
|
Howald-Jhangeli_03R | 2012-01-10 11:21:55 | 30.45 KB |
|
|
Howald-Minsbesch_03A | 2012-01-10 11:21:55 | 31.46 KB |
|
|
Howald-Minsbesch_03R | 2012-01-10 11:21:57 | 29.83 KB |
|
|
Howald-Moureschanz_16A | 2012-01-10 11:21:56 | 31.98 KB |
|
|
Howald-Moureschanz_16R | 2012-01-10 11:21:58 | 30.87 KB |
|
|
Howald-Op der Stirzel_16A | 2012-01-10 11:21:55 | 32.06 KB |
|
|
Howald-Op der Stirzel_16R | 2012-01-10 11:21:57 | 30.49 KB |
|
|
Howald-Ronnebesch_16A | 2012-01-10 11:21:55 | 32.11 KB |
|
|
Howald-Ronnebesch_16R | 2012-01-10 11:21:57 | 30.63 KB |
|
|
Howald-Waassertuerm_03A | 2012-01-10 11:21:52 | 31.33 KB |
|
|
Huese Vic_03A | 2012-01-10 11:21:57 | 30.71 KB |
|
|
Huese Vic_03R | 2012-01-10 11:21:55 | 31.08 KB |
|
|
Huese Vic_CN3 | 2012-01-10 11:21:57 | 31.19 KB |
|
|
Huesegrendchen_25A | 2012-01-10 11:21:52 | 32.07 KB |
|
|
Huesegrendchen_25R | 2012-01-10 11:21:53 | 31.12 KB |
