| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||
| MAGAR Serge | Chef des contrôleurs | 4796-2810 | 29 67 81 | ||
| MAJERUS Marco | Surveillant | 4796-4650 | |||
| MAJERUS Martine | Traitements, salaires, indemnités | 4796-4258 | 46 91 92 | ||
| MAJERUS Mike | 4796-3349 | ||||
| MALGET John | 4796-4149 | ||||
| MALLER Antoine | Magasin | 4796-4674 | |||
| MALLER Marco | Ingénieur-technicien | 4796-3495 | |||
| MALLINGER Aloyse | Réseau routier | 4796-4671 | |||
| MALLINGER Georges | 4796-3246 | 691 98 3246 | |||
| MANCO Daniel | 4796-4198 | ||||
| MAQUIL Annemie | Chargée à l'égalité des chances | 4796-4135 | |||
| MARIC Dario | 4796-2454 | ||||
| MARQUES Cristina | 4796-2931 | ||||
| MART Colette | Échevine | 4796-2628 | |||
| MARTIN Danièle | Conseil juridique | 4796-4127 | |||
| MARX Lou | 4796-3352 | ||||
| MARX Raoul | Coordination | 4796-4640 | |||
| MARX Viviane | 4796-4414 | ||||
| MATHEKOWITSCH Roger | 4796-3041 | ||||
| MATHES Sandra | Conseil juridique | 4796-4107 | |||
| MATHIEU Joel | 4796-3291 | ||||
| MATHIEU Monique | 4796-2669 | ||||
| MAZARIEGOS Utzil | Architecte | 4796-3037 | |||
| MEIER Michèle | Courrier et autorisations | 4796-2776 | |||
| MERENNE Paul | Magasin | 4796-3517 | |||
| MERSCH Isabelle | 4796-4072 | ||||
| MERSCH Sandy | Chargée de direction | 4796-2743 | 26 20 09 67 | ||
| MERSCH Waldemar | 4796-4254 | 46 91 92 | |||
| MERTENS Marc | 4796-3347 | ||||
| METTENHOVEN Emile | Bureau administratif | 4796-4672 | |||
| MEYER Anneliese | Service social | 4796-2635 | |||
| MEYER Vincent | 4796-2632 | ||||
| MEYERS Danielle | Chargée de direction | 4796-3124 / 3231 | 25 18 76 91 / 26 18 76 91 | ||
| MEYERS Marc | Directeur | 4796-5200 | |||
| MICHEL Romain | Préposé | 4796-2392 | 25 40 80 | ||
| MICHELS Jean-Marie | Vice-président | 4796-3023 | |||
| MICHELS Tom | Secrétariat | 4796-3315 | 46 76 15 | ||
| MILANI-NIA Shaaf | Architecte, secteurs protégés | 4796-2902 | |||
| MILLER Tom | 4796-3727 | 4796-7686 | |||
| MILTGEN Paul | Réaménagements | 4796-2606 | |||
| MOELTER Ralph | 4796-3263 | ||||
| MOHR Romain | Enseignes et stores, subventions | 4796-2892 | |||
| MOLITOR Ben | 4796-2314 | ||||
| MOLITOR Fernand | Préposé | 4796-2450 | 621 21 57 30 | ||
| MOLITOR Gregory | 4796-4179 | ||||
| MOLTER Roland | 4796-2599 | ||||
| MONDLOCH Marion | 4796-3916 | 4796-4011 | |||
| MOUSEL Vincent | Ingénieur, chef de service | 4796-3224 | |||
| MUENSTER Carmen | 4796-4694 | 29 05 10 | |||
| MULLER Anita | Gestion informatique | 4796-3516 | |||
| MULLER Anne | 4796-4180 | ||||
| MULLER Christiane | Architecte | 4796-2899 | |||
| MULLER Georges | 4796-2378 | ||||
| MULLER Germain | Procédures comptables | 4796-2321 | |||
| MULLER Maryse | 4796-2832 | ||||
| MÜLLER Nicole | 4796-4194 | ||||
| MULLER Paul | 4796-3345 | ||||
| MULLER Roger | 4796-2578 | 47 36 53 | |||
| MÜLLER-EVEN Karine | 4796-4171 | ||||
| MUNO Tom | Bureau technique | 4796-2818 | |||
