|
![]() |
itinéraire / Linienführung |
![]() |
dépliant / Faltblatt |
| tableau-horaire / Fahrplantabelle |
| Gare Centrale quai 5 | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| cadence / Takt* (min): | 15 | 15 | 30 - 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 25 - 29 | 25 - 29 | 25 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| Charlys Statioun | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:44 | 05:44 | 07:09 |
| cadence / Takt* (min): | 15 | 15 | 30 - 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 26 - 31 | 26 - 31 | 26 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:39 | 23:39 | 23:39 |
*) cadence générale entre ca. 7h00 et ca. 20h00 / Haupttakt zwischen ca. 7.00 und ca. 20.00 Uhr

Cette ligne est exploitée dans le cadre du service coordonné AVL / RGTR et tombe sous la compétence du Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Diese Linie wird im Rahmen des "service coordonné AVL / RGTR" ausgeführt und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur.
indications sous toutes réserves / Angaben ohne Gewähr
Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun Tél.: 4796-2975