|
![]() |
itinéraire / Linienführung |
![]() |
dépliant / Faltblatt |
![]() |
tableau-horaire / Fahrplantabelle |
| Gare Centrale quai 6 | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:38 | 05:38 | 07:01 |
| cadence / Takt* (min): | 15 | 15 | 30 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 25 - 29 | 25 - 29 | 25 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:18 | 23:18 | 23:01 |
| Bartréng Waassertuerm | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:33 | 05:33 | 06:44 |
| cadence / Takt* (min): | 15 | 15 | 30 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 23 - 28 | 23 - 28 | 23 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:18 | 23:18 | 22:44 |
*) cadence générale entre ca. 7h00 et ca. 20h00 / Haupttakt zwischen ca. 7.00 und ca. 20.00 Uhr

Cette ligne est exploitée dans le cadre du service coordonné AVL / RGTR et tombe sous la compétence du Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Diese Linie wird im Rahmen des "service coordonné AVL / RGTR" ausgeführt und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur.
indications sous toutes réserves / Angaben ohne Gewähr
Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun Tél.: 4796-2975