|
![]() |
itinéraire / Linienführung |
![]() |
dépliant / Faltblatt |
| tableau-horaire / Fahrplantabelle |
| Rehazenter | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:35 | 05:21 | 05:58 |
| cadence / Takt* (min): | 20 | 30 | 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 34 - 40 | 34 - 40 | 34 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:45 | 23:05 | 23:58 |
| Bartréng Gemeng quai 2 | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:25 | 05:35 | 05:13 |
| cadence / Takt* (min): | 20 | 30 | 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 35 - 41 | 35 - 41 | 35 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:05 | 23:05 | 23:13 |
*) cadence générale entre ca. 7h00 et ca. 20h00 / Haupttakt zwischen ca. 7.00 und ca. 20.00 Uhr

Cette ligne est exploitée dans le cadre du service coordonné AVL / RGTR et tombe sous la compétence du Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Diese Linie wird im Rahmen des "service coordonné AVL / RGTR" ausgeführt und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur.
Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun Tél.: 4796-2975