|
![]() |
itinéraire de déviation, valable à partir du 12 janvier 2009 / Umleitungslinienführung, gültig ab dem 12. Januar 2009 consultez le communiqué de presse |
![]() |
itinéraire / Linienführung |
![]() |
itinéraire de déviation à / Umleitungslinienführung in Bonnevoie |
![]() |
dépliant / Faltblatt |
| tableau-horaire / Fahrplantabelle |
| Jeanne d'Arc | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:35 | 05:51 | 05:59 |
| cadence / Takt* (min): | 20 | 30 | 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 31 - 36 | 31 - 36 | 31 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:05 | 23:05 | 22:59 |
| Parc de l'Europe | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 06:07 | 06:07 | 07:15 |
| cadence / Takt* (min): | 20 | 30 | 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 30 - 36 | 30 - 36 | 30 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:07 | 23:07 | 23:15 |
*) cadence générale entre ca. 7h00 et ca. 20h00 / Haupttakt zwischen ca. 7.00 und ca. 20.00 Uhr
Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun Tél.: 4796-2975