|
![]() |
itinéraire / Linienführung |
| dépliant / Faltblatt | |
| tableau-horaire / Fahrplatabelle |
| Boy Konen | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:22 | 05:32 | ?05:26 |
| cadence / Takt* (min): | 15 | 20 | 30 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 28 - 33 | 28 - 33 | 28 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:29 | 23:22 | 23:26 |
| Avenir | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:19 | 05:44 | 05:32 |
| cadence / Takt* (min): | 15 | 20 | 30 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 28 - 33 | 28 - 33 | 28 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:41 | 23:34 | 23:32 |
*) cadence générale entre ca. 7h00 et ca. 20h00 / Haupttakt zwischen ca. 7.00 und ca. 20.00 Uhr
Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun Tél.: 4796-2975