|
![]() |
itinéraire / Linienführung |
![]() |
dépliant / Faltblatt |
![]() |
tableau-horaire / Fahrplantabelle |
| P+R Bouillon quai 1A | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:50 | - | - |
| cadence / Takt* (min): | 10 | - | - |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 7 - 8 | - | - |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 20:40 | - | - |
| Monterey quai 1 | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:57 | - | - |
| cadence / Takt* (min): | 10 | - | - |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 6 - 7 | - | - |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 20:47 | - | - |
*) cadence générale; cadence renforcée (toutes les 6 min.) aux heures de pointe matinale et vespérale / Haupttakt; Taktverstärkung (alle 6 Min.) zur morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit
Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun Tél.: 4796-2975