|
![]() |
itinéraire / Linienführung |
![]() |
dépliant / Faltblatt |
| horaire / Fahrplan |
| Gare Centrale quai 4 | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 05:05 | 05:05 | 05:05 |
| cadence / Takt* (min): | 20 | 20 | 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 26 - 31 | 26 - 31 | 26 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:45 | 23:45 | 23:30 |
| Michel Rodange Plaz | lu-ve Mo-Fr | sa / Sa | di / So |
| premier départ / erste Abfahrt: | 06:11 | 06:11 | 08:02 |
| cadence / Takt* (min): | 20 | 20 | 60 |
| temps de trajet / Fahrzeit (min): | 28 - 33 | 28 - 33 | 28 |
| dernier départ / letzte Abfahrt: | 23:18 | 23:18 | 23:02 |
*) cadence générale entre ca. 7h00 et ca. 20h00 / Haupttakt zwischen ca. 7.00 und ca. 20.00 Uhr

Cette ligne est exploitée dans le cadre du service coordonné AVL / RGTR et tombe sous la compétence du Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Diese Linie wird im Rahmen des "service coordonné AVL / RGTR" ausgeführt und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur.
indications sous toutes réserves / Angaben ohne Gewähr
Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun Tél.: 4796-2975