| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||
| LAGHEZZA Serge | Responsable technique | 4796-3196 | |||
| LAGODA Serge | 4796-3253 | ||||
| LAHIER Danielle | 4796-2504 | ||||
| LAMESCH Pierre | 4796-3304 | ||||
| LANG Claudine | Architecte | 4796-2801 | |||
| LANG Pierre | Cantonnier secteur Centre | 4796-4679 | 691 98-4679 | ||
| LANGER Laurent | Architecte | 4796-2598 | |||
| LANNERS Armand | 4796-2385 | 29 92 09 | |||
| LANNERS Patrick | 4796-4394 | ||||
| LANNERS Steve | Gestion Impôt foncier, taxes et tarifs communaux | 4796-4230 | |||
| LARY Georgette | 4796-2649 | ||||
| LAURES Béatrice | 4796-2507 | ||||
| LECLERC Michel | 4796-4429 | ||||
| LEGILL Anne | 4796-3915 | 46 57 77 | |||
| LEICK Aline | 4796-4699 | ||||
| LEICK Tom | Responsable Grand Théâtre | 4796-3914 | |||
| LEIDER Guy | 4796-2385 | ||||
| LEMAIRE Liliane | 4796-2335 | ||||
| LENERTZ Mike | 4796-4482 | ||||
| LENK Sabine | Responsable des archives | 4796-4691 | |||
| LEOPARD Guy | 4796-3081 | ||||
| LEPAGE Christian | 4796-2544 | ||||
| LEPAGE Joe | 4796-4757 | ||||
| LESSEL Anne | 4796-3278 | ||||
| LEY Laurent | Ingénieur | 4796-3399 | |||
| LEY Luc | 4796-2144 | ||||
| LEYDER Marc | 4796-4415 | ||||
| LICKER Patrick | Ingénieur - chef de service | 4796-2860 | |||
| LINCK Isabelle | Courrier et autorisations | 4796-4104 | |||
| LINDEN Danielle | 4796-3463 | ||||
| LINDEN Marion | 4796-4603 | ||||
| LOES Eric | 4796-3730 | ||||
| LOESCH Armand | 4796-2317 | ||||
| LOSCHETTER Viviane | Échevin | 4796-2628 | |||
| LOUREIRO Cristina | 4796-4607 | ||||
| LOUTSCH Simone | 4796-4461 | ||||
| LUCCHINI Joséanne | Chargée de direction | 4796-2466 | 26 43 04 98 | ||
| LUKIC Michel | Secrétariat | 4796-3381 | 44 66 97 | ||
| LUX Alexandra | Conseil juridique | 4796-2622 | |||
| LUX Jean-Marie | 4796-3308 | ||||
| LUX Jérôme | 4796-3297 | ||||
