| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | |||||
| KAISER Robert | 4796-3728 | ||||
| KARGES Pierrette | 4796-3208 | 4796-7676 | |||
| KARPEN Claude | |||||
| KAUFFMANN Alain | 4796-4261 | ||||
| KAUFFMANN Arsène | Magasin | 4796-3515 | |||
| KAUFFMANN Henri | Personnel | 4796-3507 | |||
| KAUFMANN Fränk | 4796-4430 | ||||
| KAYSER Madeleine | Coordinateur social | 4796-4215 | |||
| KAYSER Nathalie | Chargée de direction | 4796-6898 | 26 43 28 77 | ||
| KEMMER Christian | Chef de service | 4796-2654 | |||
| KERGER Roland | 4796-3709 | ||||
| KERSTEN Valérie | 4796-4471 | ||||
| KERTZ Jean-Paul | 4796-2897 | ||||
| KESSLER Chantal | 4796-2920 | ||||
| KEUP Fred | Chef de service | 4796-2332 | |||
| KIEFER Carlo | 4796-4182 | ||||
| KIEFFER Carine | Architecte | 4796-2935 | |||
| KIEFFER Ed | 4796-3700 | ||||
| KIEFFER Martine | 4796-2792 | ||||
| KINTZINGER Frank | 4796-2838 | ||||
| KIPGEN Fabienne | Contrôle interne, secrétariat | 4796-4272 | |||
| KIRCH Carole | Réseau, pose de conduites | 4796-4304 | |||
| KIRSCH Erny | Officier-commandant, chef de service | 4796-3501 | |||
| KIRSCH Gaston | 4796-4399 | ||||
| KLEES Laurent | 4796-2456 | 691 98 1557 | |||
| KLEIN Alain | Officier de prévention | 4796-3506 | |||
| KLEIN François | 4796-2489 | 25 40 80 | |||
| KLEIN François | Réaménagements | 4796-2846 | |||
| KLEIN Jean | 4796-4428 | ||||
| KLEIN Marco | 4796-2111 | ||||
| KLEIN Michael | 4796-4401 | ||||
| KLEIN Robert | Atelier appareils respiratoires | 4796-3530 | |||
| KLEIN Romain | arpentage | 4796-2843 | |||
| KLEIN Steve | 4796-4499 Info-Parking | 400396 | |||
| KLEIN-FRAST Michèle | 4796-3348 | ||||
| KNUDSON Geraldine | City Manager | 4796-5000 | |||
| KOCH Claude | Bureau technique | 4796-4069 | |||
| KOHL Max | 4796-3906 | 4796-4011 | |||
| KOHL Tina | 4796-2925 | ||||
| KOHN Carlo | 4796-2912 | ||||
| KOHNEN Julien | Ingénieur-directeur adjoint | 4796-2840 | 691 98 2840 | 26 20 34 99 | |
| KOHNEN Nico | 4796-4464 | ||||
| KOLBER Romain | 4796-2393 | ||||
| KONSBRUCK Manette | 4796-2914 | ||||
| KOOB Marguerite | 4796-3456 | ||||
| KOROGLANOGLOU Luc | Chargé de direction | 4796-6162 / 2465 / 2359 | 26 44 07 69 / 26 97 60 80 | ||
| KOULLEN Roger | 4796-3253 | ||||
| KRACK Lydie | 4796-2928 | ||||
| KRAEMER Marie-Josée | Comptabilité | 4796-3618 | |||
| KREMER Aicha | 4796-3724 | ||||
| KREMER Andrée | 4796-2692 | ||||
| KREMER Armand | Réaménagements | 4796-3310 | |||
| KREMER Pierre | Préposé du service technique | 4796-5274 | |||
| KREMER Robert | Courrier et autorisations | 4796-3085 | |||
| KREMP Roland | Raccordements | 4796-2895 | |||
| KRIER Chantal | Secrétariat | 4796-2389 | |||
| KRIER Charles | 4796-3728 | ||||
| KUFFER Guy | 4796-4398 | ||||
| KUFFER Thierry | Directeur des finances | 4796-2680 | |||
| KUNNERT Sascha | Secrétariat | 4796-3055 | |||
| KÜNSCH Erny | Concierge | 4796-2524 | |||
| KÜNSCH Vanessa | 4796-3283 | ||||
