| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| H | |||||
| HAAN Monik | 4796-4618 | 4796-7621 | |||
| HABSCHEID Yvon | 4796-2857 | ||||
| HACART Muriel | Chargée de direction | 4796-3269 | 26 43 22 23 | ||
| HACK Pascal | Réseau, pose de conduites | 4796-2849 | |||
| HAMES Diane | Budgets, comptes | 4796-2683 | |||
| HAMES Monique | 4796-4608 | ||||
| HANSEN John | 4796-4095 | ||||
| HANSEN Laurent | Ingénieur | 4796-3778 | |||
| HANSEN Marc | Chef de projet services électroniques / e-Administration | 4796-3336 | |||
| HANSEN Simone | 4796-4773 | ||||
| HARLES Aloyse | Ingénieur industriel, responsable centre de recyclage | 4796-3616 | |||
| HASTERT Claude | Urbanisme / Autorisations de bâtir | 4796-2673 | |||
| HATZ Didier | 4796-2397 | ||||
| HAU Danièle | Assistante sociale | 4796-2525 | |||
| HEDIN Franz | 4796-3902 | 4796-4011 | |||
| HEIDERSCHEID Simone | Architecte | 4796-2800 | |||
| HEILES Serge | Officier de formation, responsable formation et recrutement | 4796-3505 | |||
| HEINTZ John | 4796-3028 | ||||
| HEINZ Romain | 4796-3454 | ||||
| HELLERS Mulles | 4796-2807 | ||||
| HEMMEN Gerd | 4796-3343 | ||||
| HEMMER Véronique | 4796-2548 | ||||
| HENGEN Romaine | 4796-4481 | ||||
| HERKES Charly | Responsable technique | 4796-3532 | |||
| HERMES Marc | 4796-2954 | ||||
| HERR Matthieu | 4796-4174 | ||||
| HERRERA CALVO Elena | Chef de service | 4796-4609 | |||
| HEUSCHLING Jean | 4796-2995 | ||||
| HEVER André | Autorisations de bâtir | 4796-4117 | |||
| HILGER Tom | 4796-4188 | ||||
| HIPPERT Frank | 4796-2982 | ||||
| HIRTZ Gilles | Ingénieur | 4796-2667 | |||
| HOEFER Gaby | 4796-2310 | ||||
| HOFFMANN Daniel | 4796-2919 | ||||
| HOFFMANN Ernest | Chargé de direction | 4796-6306 | 26 43 10 30 | ||
| HOFFMANN Gigi | 4796-3080 | ||||
| HOFFMANN Gilbert | 4796-3344 | ||||
| HOFFMANN Jean | Ingénieur-directeur adjoint Division Génie Civil-Construction | 4796-2845 | 22 05 69 | ||
| HOFFMANN Jean-Joseph | 4796-3080 | ||||
| HOFFMANN Nico | Ingénieur-Directeur adjoint, Division hygiène et eaux | 4796-2831 | 46 37 49 | ||
| HOFFMANN Paul | Ingénieur-Directeur adjoint, Division mobilité urbaine | 4796-3358 | |||
| HOFFMANN Pierre | Installations chauffage | 4796-2533 | |||
| HOFFMANN Tom | 4796-2328 | ||||
| HORSMANS Julia | 4796-2953 | ||||
| HUBERT Simone | 4796-4244 | ||||
| HUBERTY-MAJERUS Lydie | 4796-4186 | ||||
| HURT Romain | 4796-3709 | ||||
| HUSS Yannick | 4796-4133 | ||||
| HUSTING Romain | Magasin | 4796-2970 | |||
