- Ville de Luxembourg
- Informations résidents
- Politique et Administration
- Mobilité
- Culture et Loisirs
- Environnement et Urbanisme
- Explorez la ville
- Economie et Commerce
La ville en chiffres
Quelques chiffres clés
Le territoire de la ville est de 51,73 kilomètres carrés, ce qui correspond à environ 2 % du territoire national.
A titre indicatif:
- 22 % de la surface sont couverts par des bois
- 30 % de la surface sont couverts par des constructions
- 27,7 % de la surface sont couverts par l'agriculture
- 1,5 % de la surface sont couverts par l'industrie
- 8,7 % de la surface sont couverts par des rues et des places
- 0,7 % de la surface sont couverts par des cours d'eau
La ville se situe à 49°36'36" latitude nord et à 6°7'40" longitude est. La température moyenne est de 9,0°C (mesurée au Findel). L'altitude varie entre 232 m (Beggen, rue de Bastogne) et 408 m (plateau de Dommeldange), elle atteint 304 m au centre-ville (place d'Armes). La circonférence de la ville est de 52,5 km.
Elle est subdivisée en 24 quartiers: Beggen, Belair, Bonnevoie-Nord/Verlorenkost, Bonnevoie-Sud, Ville Haute, Cents, Cessange, Clausen, Dommeldange, Eich, Gare, Gasperich, Grund, Hamm, Hollerich, Kirchberg, Limpertsberg, Merl, Muhlenbach, Neudorf/Weimershof, Pfaffenthal, Pulvermuhl, Rollingergrund/Belair-Nord,Weimerskirch.
Situation du 31.12.2011
| Total de la population : | 96.750 habitants |
| Luxembourgeois | 32.754 (33,85 %) |
| Etrangers | 63.996 (66,15 %) |
Pour plus d'informations, veuillez consulter et télécharger l'Etat de la population au 31 décembre 2011.
| situation au | 01/01/2007 | 01/01/2008 | 01/01/2010 |
| Nombre total de bus AVL | 143 | 142 | 156 |
| - Autobus standard | 83 | 82 | 93 |
| - Autobus articulés | 41 | 41 | 46 |
| - Minibus | 4 | 6 | 7 |
| - Midibus | 10 | 8 | 8 |
| - Bus hybride | 2 | 3 | - |
| - Autres bus | 5 | 2 | 2 |
| Nombre total de bus privés | 71 | 73 | 109 |
| - sous-traitance | 41 | 43 | 79 |
| - service coordonné RGTR (estimation) | 30 | 30 | 30 |
| Nombre de lignes | 29 | 30 | 31 |
| - dont Joker | 2 | 2 | 2 |
| - dont City Night Bus | 3 | 3 | 3 |
| - dont City Shopping Bus | 1 | 1 | 1 |
| Longueur du réseau (km) | 147 | 147 | 147 |
| Nombre total d'arrêts | 640 | 640 | 645 |
| Nombre total d'aubettes | 244 | 247 | 263 |
| Pistes réservées aux bus (km) | 23,2 | 23,2 | 24,55 |
| Nombre de bus en service aux heures de pointe (en période scolaire) |
165 | 163 | 158 |
| - Autobus de la Ville | 108 | 102 | 77 |
| - Autobus privés (sous-traitance) | 32 | 36 | 57 |
| - Autobus privés (service coordonné RGTR) | 25 | 25 | 24 |
| Distance parcourue * (km bus AVL) | 5.117.763 | ./. | ./. |
| Distance parcourue suivant horaire* (km) | ./. | 8.488.950 | 10.090.820 |
|
- Autobus de la Ville |
./. | 4.834.948 | 4.927.583 |
| - Autobus privés (sous-traitance) | ./. | 2.009.757 | 3.305.830 |
| - Autobus privés (service coordonné RGTR) | ,/. | 1.644.245 | 1.857.407 |
| Personnes transportées* | 26.685.000 | 27.788.000 | 28.161.740 |
| Personnel | 450 | 446 | 509 |
| - Chauffeurs d'autobus | 344 | 336 | 372 |
| - Chauffeurs détachés | 32 | 36 | 59 |
| - Contrôleurs | 14 | 14 | 13 |
| - Artisans | 16 | 16 | 18 |
| - Ouvriers | 31 | 30 | 31 |
| - Administration | 13 | 13 | 16 |
*) pendant l'année précédant le 1er janvier en question