| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | |||||
| EHRNSTRASSER Steve | 4796-3028 | ||||
| EINSWEILER Jean-Paul | 4796-2302 | ||||
| ELTER Carlo | 4796-3023 | ||||
| ELTER Jean | Installations électriques | 4796-2522 | |||
| EMERING Mike | Facturation | 4796-3529 | |||
| ENGEL Christian | 4796-3141 | ||||
| ENGEL Robert | Préposé des ateliers | 4796-4670 | |||
| ENGELDINGER Remy | Réception | 4796-4074 | |||
| ENGELS Romain | 4796-2521 | ||||
| ENGELS-PORTZENEM Dany | 4796-4403 | ||||
| ENSCH Jean | 4796-2640 | ||||
| ESCHBOUR Malou | 4796-2442 | ||||
| ESTANQUEIRO Rosario | Chargé de direction | 4796-2743 | 26 20 09 67 | ||
| ETRINGER Guy | Surveillant | 4796-4642 | |||
| EVEN Claude | 4796-2704 | ||||
| EVEN Jean-Marie | 4796-4131 | 473653 | |||
| EWEN Luc | 4796-4614 | ||||
| EWEN Sandra | 4796-2303 | ||||
| EWERT Thierry | 4796-4205 | ||||
