| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | |||||
| CARDARELLI Renato | 4796-4621 | 26 43 17 66 | |||
| CASTAGNA Danielle | Attachée administrative | 4796-4278 | |||
| CASULLI Natasha | 4796-4054 | ||||
| CHAUSSY Pascal | 4796-2316 | ||||
| CHELIUS André | |||||
| CHENNEAUX Alain | Courrier et autorisations | 4796-2671 | |||
| CHETOUI Toufik | 4796-4425 | ||||
| CHRISTEN Yves | Projets sources et réservoirs | 4796-2881 | |||
| CHRISTNACH Daniel | Magasin | 4796-3130 | |||
| CHRISTNACH François | |||||
| CLARENS Carlo | Officier-infirmier gradué, responsable ambulances | 4796-3503 | |||
| CLEMEN Pit | Conciergerie | 4796-4057 | 46 92 54 | ||
| CLEMENT John | 4796-2542 | ||||
| COLABIANCHI Tom | Nouvels aménagements | 4796-2736 | |||
| COLBACH Fernand | 4796-2584 | ||||
| COLLING Fred | 4796-4201 | ||||
| COLLINI Serge | 4796-3709 | ||||
| COMES Raymond | Surveillant | 4796-4641 | |||
| CONRAD Roger | 4796-3339 | ||||
| CONRARDY Lucien | Ingénieur-Chef de service | 4796-2762 | |||
| CORNERO Esther | 4796-4142 | ||||
