| Nom | Fonction | Téléphone | Mobile | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | |||||
| BAILLEUX Malou | 4796-3027 | ||||
| BAMBERG Claude | Architecte | 4796-3285 | |||
| BAMBERG Marc | 4796-4656 | ||||
| BANDULET Jill | 4796-4187 | ||||
| BANGE Evamarie | Chef de service | 4796-2676 | 473653 | ||
| BARIVIERA Carmen | 4796-4262 | ||||
| BARRELA Michael | Planification - femmes de charge | 4796-4645 | |||
| BARTEMES Fernand | 4796-2738 | ||||
| BASCH Romain | 4796-4787 | ||||
| BAULER Ben | Responsable Théâtre des Capucins | 4796-3921 | |||
| BAUSCH François | Premier échevin | 4796-2628 | |||
| BEAUCHAUD Laurent | 4796-3309 | ||||
| BECK Claude | 4796-2517 | ||||
| BECK Joseph | atelier Dommeldange | ||||
| BECKER Catherine | 4796-4223 | ||||
| BECKER Claude | Secrétariat | 4796-4253 | 46 91 92 | ||
| BECKER Jules | Préposé | 4796-2630 | |||
| BECKIUS Marc | |||||
| BEICHT Jean-Paul | 4796-3638 | ||||
| BEISSEL Simone | Échevin | 4796-2628 | |||
| BEMTGEN Marc | 4796-2911 | ||||
| BERCHEM Alain | Commodo - incommodo | 4796-4105 | |||
| BERCHEM Romain | Secrétariat, mobilier, comptabilité | 4796-4649 | |||
| BERENS Christiane | Scanning & support secrétariat | 4796-4109 | |||
| BERENS Robert | 4796-3452 | ||||
| BERG Patrick | Secrétariat | 4796-3314 | |||
| BERTEMES Claude | Conservateur | 4796-2346 | |||
| BESENIUS Annick | 4796-4181 | ||||
| BETTEL Xavier | Bourgmestre | 4796-2674 | |||
| BETTENDORFF Sarah | 4796-3951 | ||||
| BETZEN Marc | 4796-2839 | 29 05 10 | |||
| BEVILACQUA Michelle | 4796-3937 | ||||
| BICHEL Paul | 4796-2395 | 29 69 30 | |||
| BICHELER Patrick | Chargé de direction | 4796-2465 / 2359 | 26 44 07 69 / 26 97 60 80 | ||
| BINTZ Bob | 4796-2705 | ||||
| BIRGER Marc | 4796-3725 | 49 83 30 | |||
| BISSEN Yves | Ingénieur | 4796-3450 | |||
| BIVER Alain | |||||
| BIVER Jo | Secrétariat | 4796-4770 | 46 37 49 | ||
| BLAU Jean-Paul | Directeur | 4796-2997 | |||
| BLESER Paul | 4796-2955 | ||||
| BLUM Dany | 4796-4606 | ||||
| BOCK Marc | 4796-2318 | ||||
| BODEN Yves | Secrétariat | 4796-2565 | 621 15 34 37 | ||
| BOLLINI Martine | 4796-2851 | ||||
| BONETTI Mirco | |||||
| BOREIKO-HESSE Manuela | Préposée | 4796-2325 | |||
| BORODKINE Alexandra | 4796-3148 | ||||
| BOSCHET Heide | Secrétariat | 4796-4248 | 46 91 92 | ||
| BOSSELER Jeannot | 4796-4073 | ||||
| BOURG Paul | 4796-3370 | ||||
| BRANDENBURGER Raymond | 4796-3305 | ||||
| BRAUN Guy | 4796-3453 | ||||
| BREDEN Guy | Chef de projet - Intranet, communications internes | 4796-4465 | 44 66 97 | ||
| BREGER Germain | Chef de service | 4796-2394 | 22 35 36 | ||
| BREGER Olivier | Préposé forestier | 4796-2476 | 621 20 2196 | ||
| BREMER Bob | Réaménagements | 4796-3032 | |||
| BREUER Romain | Bureau technique | 4796-2803 | |||
| BRIOLOTTI Céline | 4796-4132 | ||||
| BROSIUS Georges | 4796-2809 | ||||
| BRUCH Martine | 4796-4108 | ||||
| BUCHETTE Edouard | Préposé forestier | 4796-2665 | 621 20 21 10 | ||
| BUCHHOLTZ Guy | 4796-2893 | ||||
| BUCHHOLTZ Marcelle | 4796-3291 | ||||
| BUCHLER Jean-Jacques | 4796-2114 | ||||
| BUFFADINI Jeff | 4796-3300 | ||||
| BURELBACH Bert | 4796-2543 | ||||
| BURKHOLZ Timo | 4796-2322 | ||||
| BUSCH Sebastien | 4796-2891 | ||||
