| Nom | Téléphone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Bâtiments - Administration | 47 48 09 | ||
| Bâtiments - Bâtiments administratifs et industriels | 47 48 09 | ||
| Bâtiments - Culture, sports, culte | 47 48 09 | ||
| Bâtiments - Dessins | 47 48 09 | ||
| Bâtiments - Direction | 47 48 09 | ||
| Bâtiments - Écoles, foyers et crèches | 47 48 09 | ||
| Bâtiments - Études techniques | 47 48 09 | ||
| Bâtiments - Maisons et presbytères | 47 48 09 |
